年齢早見表(2020年/令和2年版)

年齢早見表(2020年/令和2年版)のページです。

生まれた年から年齢・干支を調べることができます。

年齢は誕生日以降の満年齢で掲載していますので、まだ誕生日が来ていない方は実際の年齢にマイナス1歳した年齢です(今年何歳かで算出しています)。年齢・干支・生まれ年の確認などに利用してください。

印刷用PDF版 ⇒年齢早見表(2020年/令和2年版) PDF版


スポンサード リンク

年齢早見表(2020年版)

西暦 和暦 干支 年齢
2020年 令和2年 子 1歳
2019年 平成31年
/令和元年
亥 1歳
2018年 平成30年 戌 2歳
2017年 平成29年 酉 3歳
2016年 平成28年 申 4歳
2015年 平成27年 未 5歳
2014年 平成26年 午 6歳
2013年 平成25年 巳 7歳
2012年 平成24年 辰 8歳
2011年 平成23年 卯 9歳
2010年 平成22年 寅 10歳
2009年 平成21年 丑 11歳
2008年 平成20年 子 12歳
2007年 平成19年 亥 13歳
2006年 平成18年 戌 14歳
2005年 平成17年 酉 15歳
2004年 平成16年 申 16歳
2003年 平成15年 未 17歳
2002年 平成14年 午 18歳
2001年 平成13年 巳 19歳
2000年 平成12年 辰 20歳
1999年 平成11年 卯 21歳
1998年 平成10年 寅 22歳
1997年 平成9年 丑 23歳
1996年 平成8年 子 24歳
1995年 平成7年 亥 25歳
1994年 平成6年 戌 26歳
1993年 平成5年 酉 27歳
1992年 平成4年 申 28歳
1991年 平成3年 未 29歳
1990年 平成2年 午 30歳
1989年 平成元年 巳 31歳
1988年 昭和63年 辰 32歳
1987年 昭和62年 卯 33歳
1986年 昭和61年 寅 34歳
1985年 昭和60年 丑 35歳
1984年 昭和59年 子 36歳
1983年 昭和58年 亥 37歳
1982年 昭和57年 戌 38歳
1981年 昭和56年 酉 39歳
1980年 昭和55年 申 40歳
1979年 昭和54年 未 41歳
1978年 昭和53年 午 42歳
1977年 昭和52年 巳 43歳
1976年 昭和51年 辰 44歳
1975年 昭和50年 卯 45歳
1974年 昭和49年 寅 46歳
1973年 昭和48年 丑 47歳
1972年 昭和47年 子 48歳
1971年 昭和46年 亥 49歳
西暦 和暦 干支 年齢
1970年 昭和45年 戌 50歳
1969年 昭和44年 酉 51歳
1968年 昭和43年 申 52歳
1967年 昭和42年 未 53歳
1966年 昭和41年 午 54歳
1965年 昭和40年 巳 55歳
1964年 昭和39年 辰 56歳
1963年 昭和38年 卯 57歳
1962年 昭和37年 寅 58歳
1961年 昭和36年 丑 59歳
1960年 昭和35年 子 60歳
1959年 昭和34年 亥 61歳
1958年 昭和33年 戌 62歳
1957年 昭和32年 酉 63歳
1956年 昭和31年 申 64歳
1955年 昭和30年 未 65歳
1954年 昭和29年 午 66歳
1953年 昭和28年 巳 67歳
1952年 昭和27年 辰 68歳
1951年 昭和26年 卯 69歳
1950年 昭和25年 寅 70歳
1949年 昭和24年 丑 71歳
1948年 昭和23年 子 72歳
1947年 昭和22年 亥 73歳
1946年 昭和21年 戌 74歳
1945年 昭和20年 酉 75歳
1944年 昭和19年 申 76歳
1943年 昭和18年 未 77歳
1942年 昭和17年 午 78歳
1941年 昭和16年 巳 79歳
1940年 昭和15年 辰 80歳
1939年 昭和14年 卯 81歳
1938年 昭和13年 寅 82歳
1937年 昭和12年 丑 83歳
1936年 昭和11年 子 84歳
1935年 昭和10年 亥 85歳
1934年 昭和9年 戌 86歳
1933年 昭和8年 酉 87歳
1932年 昭和7年 申 88歳
1931年 昭和6年 未 89歳
1930年 昭和5年 午 90歳
1929年 昭和4年 巳 91歳
1928年 昭和3年 辰 92歳
1927年 昭和2年 卯 93歳
1926年 大正15年 寅 94歳
1925年 大正14年 丑 95歳
1924年 大正13年 子 96歳
1923年 大正12年 亥 97歳
1922年 大正11年 戌 98歳
1921年 大正10年 酉 99歳
1920年 大正9年 申 100歳

印刷用PDF版 ⇒年齢早見表(2020年/令和2年版) PDF版

スポンサード リンク

サブコンテンツ

このページの先頭へ