年齢早見表(2021年/令和3年版)

年齢早見表(2021年/令和3年版)のページです。

生まれた年から年齢・干支を調べることができます。

年齢は誕生日以降の満年齢で掲載していますので、まだ誕生日が来ていない方は実際の年齢にマイナス1歳した年齢です(今年何歳かで算出しています)。年齢・干支・生まれ年の確認などに利用してください。

印刷用PDF版 ⇒年齢早見表(2021年/令和3年版) PDF版


スポンサード リンク

年齢早見表(2021年版)

西暦 和暦 干支 年齢
2021年 令和3年 0歳
2020年 令和2年 1歳
2019年 平成31年
/令和元年
2歳
2018年 平成30年 3歳
2017年 平成29年 4歳
2016年 平成28年 5歳
2015年 平成27年 6歳
2014年 平成26年 7歳
2013年 平成25年 8歳
2012年 平成24年 9歳
2011年 平成23年 10歳
2010年 平成22年 11歳
2009年 平成21年 12歳
2008年 平成20年 13歳
2007年 平成19年 14歳
2006年 平成18年 15歳
2005年 平成17年 16歳
2004年 平成16年 17歳
2003年 平成15年 18歳
2002年 平成14年 19歳
2001年 平成13年 20歳
2000年 平成12年 21歳
1999年 平成11年 22歳
1998年 平成10年 23歳
1997年 平成9年 24歳
1996年 平成8年 25歳
1995年 平成7年 26歳
1994年 平成6年 27歳
1993年 平成5年 28歳
1992年 平成4年 29歳
1991年 平成3年 30歳
1990年 平成2年 31歳
1989年 平成元年 32歳
1988年 昭和63年 33歳
1987年 昭和62年 34歳
1986年 昭和61年 35歳
1985年 昭和60年 36歳
1984年 昭和59年 37歳
1983年 昭和58年 38歳
1982年 昭和57年 39歳
1981年 昭和56年 40歳
1980年 昭和55年 41歳
1979年 昭和54年 42歳
1978年 昭和53年 43歳
1977年 昭和52年 44歳
1976年 昭和51年 45歳
1975年 昭和50年 46歳
1974年 昭和49年 47歳
1973年 昭和48年 48歳
1972年 昭和47年 49歳
西暦 和暦 干支 年齢
1971年 昭和46年 50歳
1970年 昭和45年 51歳
1969年 昭和44年 52歳
1968年 昭和43年 53歳
1967年 昭和42年 54歳
1966年 昭和41年 55歳
1965年 昭和40年 56歳
1964年 昭和39年 57歳
1963年 昭和38年 58歳
1962年 昭和37年 59歳
1961年 昭和36年 60歳
1960年 昭和35年 61歳
1959年 昭和34年 62歳
1958年 昭和33年 63歳
1957年 昭和32年 64歳
1956年 昭和31年 65歳
1955年 昭和30年 66歳
1954年 昭和29年 67歳
1953年 昭和28年 68歳
1952年 昭和27年 69歳
1951年 昭和26年 70歳
1950年 昭和25年 71歳
1949年 昭和24年 72歳
1948年 昭和23年 73歳
1947年 昭和22年 74歳
1946年 昭和21年 75歳
1945年 昭和20年 76歳
1944年 昭和19年 77歳
1943年 昭和18年 78歳
1942年 昭和17年 79歳
1941年 昭和16年 80歳
1940年 昭和15年 81歳
1939年 昭和14年 82歳
1938年 昭和13年 83歳
1937年 昭和12年 84歳
1936年 昭和11年 85歳
1935年 昭和10年 86歳
1934年 昭和9年 87歳
1933年 昭和8年 88歳
1932年 昭和7年 89歳
1931年 昭和6年 90歳
1930年 昭和5年 91歳
1929年 昭和4年 92歳
1928年 昭和3年 93歳
1927年 昭和2年 94歳
1926年 昭和元年
/大正15年
95歳
1925年 大正14年 96歳
1924年 大正13年 97歳
1923年 大正12年 98歳
1922年 大正11年 99歳
1921年 大正10年 100歳

印刷用PDF版 ⇒年齢早見表(2021年/令和3年版) PDF版

スポンサード リンク

サブコンテンツ

このページの先頭へ